PROMOTORA ALTATORRE S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROMOTORA DOMINGO S.A.C. | 05/06/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/07/2014 |
| HABIDO | 31/07/2014 | 30/10/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LA ENCALADA NRO. 950 INT. 101 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 30/10/2019 |
| AV. LA ENCALADA NRO. 950 INT. 101 URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 31/07/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 877.00 | 2018 - 09 | 19/11/2018 | Tesoro Público |
| 868.00 | 2018 - 10 | 18/12/2018 | Tesoro Público |
| 859.00 | 2018 - 11 | 30/01/2019 | Tesoro Público |