PROMOCION Y GESTION TURISTICA DEL SUR S.A.C. - PROGETURS S.A.C
PROMOCION Y GESTION TURISTICA DEL SUR S.A.C. - PROGETURS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 0 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 03/06/2010 |
| HABIDO | 04/06/2010 | 14/01/2016 |
| POR VERIFICAR | 15/01/2016 | 26/01/2016 |
| HABIDO | 27/01/2016 | 28/05/2018 |
| HABIDO | 29/05/2018 | 01/06/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CAMILO BLAS NRO. 408 URB. LA CALERA DE LA MERCED SURQUILLO LIMA-LIMA-SURQUILLO | 01/06/2018 |
| AV. SAN MARTIN NRO. 637 INT. 304 TACNA-TACNA-TACNA | 28/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 409.00 | 2018 - 12 | 18/07/2019 | Tesoro Público |
| 415.00 | 2019 - 01 | 26/06/2019 | Tesoro Público |
| 444.00 | 2019 - 02 | 05/09/2019 | Tesoro Público |
| 290.00 | 2019 - 03 | 04/10/2019 | Tesoro Público |
| 498.00 | 2019 - 04 | 03/10/2019 | Tesoro Público |
| 311.00 | 2019 - 08 | 27/12/2019 | Tesoro Público |
| 122.00 | 2019 - 09 | 06/02/2020 | Tesoro Público |
| 11.00 | 2019 - 10 | 06/02/2020 | Tesoro Público |
| 111.00 | 2019 - 12 | 06/02/2020 | Tesoro Público |