PROFESIONALES COSECA S.A.C
PROFESIONALES COSECA S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/05/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2011 | 25/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 09/07/2013 |
| NO HABIDO | 01/12/2014 | 13/01/2015 |
| HABIDO | 03/08/2011 | 05/08/2011 |
| HABIDO | 06/08/2011 | 21/05/2013 |
| HABIDO | 10/07/2013 | 23/10/2014 |
| NO HALLADO | 20/01/2011 | 28/02/2011 |
| NO HALLADO | 22/05/2013 | 30/06/2013 |
| PENDIENTE | 23/05/2007 | 30/05/2007 |
| NO HALLADO | 24/10/2014 | 30/11/2014 |
| HABIDO | 26/03/2011 | 02/08/2011 |
| HABIDO | 31/05/2007 | 19/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LA MACARENA CAL. ARAGON Mz R Lote 22 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 02/08/2011 |
| ---- ASOC. SAN JUAN BAUTISTA JR. CAJAMARCA Mz H Lote 1 LIMA -LIMA -PUENTE PIEDRA | 05/07/2013 |
| ---- ASOCIACION NUEVO SAN JUAN JR. CAJAMARCA Mz H Lote 1 LIMA -LIMA -PUENTE PIEDRA | 05/08/2011 |
| ---- SAN JUAN SR DE LA SOLEDAD Mz H Lote 1 LIMA -LIMA -PUENTE PIEDRA | 06/01/2015 |
| URB. AZCONA CAL. NAPO 984 Dpto 304 LIMA -LIMA -BREÑA | 22/05/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 225.00 | 2014 - 05 | 15/12/2023 | ONP |
| 223.00 | 2014 - 06 | 15/12/2023 | ONP |
| 222.00 | 2014 - 07 | 18/12/2023 | ONP |
| 221.00 | 2014 - 08 | 18/12/2023 | ONP |
| 220.00 | 2014 - 09 | 18/12/2023 | ONP |
| 219.00 | 2014 - 10 | 18/12/2023 | ONP |
| 216.00 | 2014 - 12 | 18/12/2023 | ONP |
| 259.00 | 2023 - 07 | 01/02/2024 | ONP |