PRODUCTOS CHAIDE Y CHAIDE DEL PERU S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 03/10/2019 |
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 14/10/2020 |
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 17/01/2019 |
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 17/01/2019 |
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 26/10/2020 |
| MZA. A LOTE. 16 ASC. PEQUEÑOS AVICULTORES DE ZAPALLAL ALTO LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 27/08/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 116.00 | 2019 - 06 | 26/07/2019 | Tesoro Público |
| 29813.00 | 2019 - 07 | 27/08/2019 | Tesoro Público |