PRODUCTOS CARRAN S.A.C
PRODUCA S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/08/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 24/02/2012 |
| NO HABIDO | 01/02/2013 | 17/06/2013 |
| HABIDO | 01/06/2014 | 18/07/2017 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 21/02/2014 |
| NO HABIDO | 02/05/2014 | 31/05/2014 |
| NO HALLADO | 05/12/2013 | 01/01/2014 |
| NO HALLADO | 09/07/2010 | 12/07/2010 |
| NO HALLADO | 10/04/2014 | 01/05/2014 |
| HABIDO | 13/07/2010 | 26/10/2011 |
| HABIDO | 13/11/2008 | 08/07/2010 |
| HABIDO | 14/09/2012 | 13/12/2012 |
| NO HALLADO | 14/12/2012 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 18/06/2013 | 04/12/2013 |
| HABIDO | 22/02/2014 | 09/04/2014 |
| NO HALLADO | 24/08/2012 | 13/09/2012 |
| HABIDO | 25/02/2012 | 23/08/2012 |
| NO HALLADO | 26/08/2008 | 29/10/2008 |
| NO HALLADO | 27/10/2011 | 31/01/2012 |
| POR VERIFICAR | 30/10/2008 | 12/11/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LOS MINERALES NRO. 762 APV. INCA MANCO CAPAC 1RA ET LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 18/07/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 274.00 | 2011 - 05 | 10/08/2021 | Tesoro Público |
| 267.00 | 2011 - 10 | 10/08/2021 | Tesoro Público |
| 205.00 | 2012 - 04 | 10/08/2021 | ONP |
| 213.00 | 2014 - 08 | 10/08/2021 | ONP |
| 156.00 | 2020 - 13 | 13/09/2021 | Tesoro Público |