PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERU S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERU S.A.C. | 21/01/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/02/2007 |
| NO HABIDO | 01/10/2007 | 26/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/12/2010 | 24/02/2015 |
| PENDIENTE | 06/02/2007 | 10/02/2007 |
| NO HALLADO | 08/04/2008 | 22/04/2008 |
| PENDIENTE | 08/10/2015 | 23/10/2015 |
| HABIDO | 10/03/2007 | 29/08/2007 |
| PENDIENTE | 11/02/2007 | 20/02/2007 |
| NO HALLADO | 15/10/2010 | 30/11/2010 |
| HABIDO | 16/05/2008 | 14/10/2010 |
| PENDIENTE | 21/02/2007 | 23/02/2007 |
| POR VERIFICAR | 23/04/2008 | 15/05/2008 |
| NO HALLADO | 24/02/2007 | 26/02/2007 |
| HABIDO | 24/10/2015 | 30/10/2019 |
| HABIDO | 25/02/2015 | 07/10/2015 |
| PENDIENTE | 27/02/2007 | 09/03/2007 |
| HABIDO | 27/10/2007 | 07/04/2008 |
| NO HALLADO | 30/08/2007 | 30/09/2007 |
| NO HALLADO | 31/10/2019 | 27/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. C LOTE. 7-A SEC. SEMI RUSTICA MANPUESTO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 07/10/2015 |
| MZA. C LOTE. 07 URB. SEMI RUSTICA MAMPUESTO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 21/01/2015 |
| CAL.LAS LADERAS MZA. C LOTE. 7B SEC. SEMI RUSTICA MANPUESTO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 27/11/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 398.00 | 2019 - 06 | 05/08/2019 | Tesoro Público |
| 271.00 | 2019 - 12 | 29/01/2020 | Tesoro Público |
| 174.00 | 2020 - 12 | 10/02/2021 | Tesoro Público |
| 231.00 | 2021 - 01 | 26/03/2021 | Tesoro Público |
| 488.00 | 2021 - 03 | 30/04/2021 | Tesoro Público |
| 177.00 | 2021 - 04 | 28/05/2021 | Tesoro Público |
| 8.00 | 2021 - 05 | 27/08/2021 | Tesoro Público |
| 431.00 | 2021 - 07 | 27/08/2021 | Tesoro Público |