PRODUCTORES MINEROS POMASI S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 128 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 128 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 113 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 101 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 97 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 71 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 34 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 7 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 16 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 10 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 25 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 25 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 42 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PRODUCTORES MINEROS POMASI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18/06/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/12/2012 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 21/06/2019 |
| PENDIENTE | 14/05/2013 | 23/05/2013 |
| HABIDO | 14/12/2012 | 13/05/2013 |
| NO HALLADO | 24/05/2013 | 30/06/2013 |