PRODUCTORA DE ALIMENTOS MI ESPERANZA S.A.C
PRAMESAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/11/2006 |
| NO HABIDO | 02/01/2007 | 09/01/2007 |
| NO HALLADO | 04/06/2010 | 30/06/2010 |
| HABIDO | 10/01/2007 | 19/10/2007 |
| HABIDO | 10/11/2007 | 03/06/2010 |
| NO HALLADO | 20/10/2007 | 26/10/2007 |
| NO HALLADO | 23/11/2006 | 01/01/2007 |
| POR VERIFICAR | 27/10/2007 | 09/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA NORTE NRO. S/N LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-MORROPE | 05/01/2007 |
| CAR.PANAM NORTE NRO. 801 LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-MORROPE | 22/07/2002 |
| CAR.PANAM NORTE KM. 801 LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-MORROPE | 26/10/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 541.00 | 2010 - 04 | 07/07/2010 | Essalud |
| 531.00 | 2010 - 05 | 11/08/2010 | Essalud |
| 529.00 | 2010 - 06 | 15/09/2010 | Essalud |
| 511.00 | 2010 - 07 | 06/10/2010 | Essalud |