PRODUCTORA CATERING Y EVENTOS DALA' S S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/07/2014 |
| HABIDO | 08/01/2015 | 19/06/2015 |
| HABIDO | 11/07/2014 | 07/01/2015 |
| HABIDO | 11/07/2015 | 20/11/2017 |
| HABIDO | 20/06/2015 | 10/07/2015 |
| HABIDO | 21/11/2017 | 23/09/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.78 NRO. 190 APV. CABO GRP JUAN LINARES ROJ LIMA-LIMA-COMAS | 20/11/2017 |
| MZA. A LOTE. 37 APV. ASOC. PROV. LOS HUERTOS DE PRO LIMA-LIMA-COMAS | 23/09/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1881.00 | 2022 - 04 | 05/08/2022 | Tesoro Público |
| 5437.00 | 2022 - 13 | 28/08/2023 | Tesoro Público |