PRODUCCIONES 007 S.A.C
PRODUCCIONES 007 |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 25 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 23 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 21 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 30 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 22 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 15 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 12 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 15 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 21 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 19/01/2016 |
| HABIDO | 20/01/2016 | 11/12/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.BRONSINO NRO. 709 URB. SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA | 11/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9390.00 | 2017 - 08 | 28/03/2018 | Tesoro Público |