PROCHEM S.A.C
PROCHEM |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de PROCHEM S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para PROCHEM S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 13 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 15 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 18 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/02/2012 |
| NO HALLADO | 01/10/2014 | 02/11/2014 |
| HABIDO | 08/05/2012 | 29/04/2014 |
| NO HALLADO | 09/09/2014 | 09/09/2014 |
| HABIDO | 10/09/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 12/02/2012 | 07/05/2012 |
| HABIDO | 23/07/2014 | 23/07/2014 |
| HABIDO | 24/07/2014 | 09/09/2014 |
| HABIDO | 30/04/2014 | 23/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RES. SAN ISIDRO CAL. LAS CAMELIAS 735 Dpto 401A LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 07/05/2012 |
| ---- J B LASTRES 562 Dpto A LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/02/2012 |
| URB. URBANIZACION AV. CHIMU 1039 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/07/2014 |
| AV. BRASIL 3302 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 23/07/2014 |
| RES. SAN ISIDRO CAL. LAS CAMELIAS 491 Dpto 603 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 29/04/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 493.00 | 2014 - 01 | 12/02/2018 | Tesoro Público |
| 2612.00 | 2014 - 07 | 16/12/2014 | Essalud |
| 1988.00 | 2014 - 08 | 10/12/2014 | Essalud |
| 514.00 | 2014 - 11 | 15/10/2015 | ONP |
| 420.00 | 2014 - 11 | 15/10/2015 | Essalud |
| 7046.00 | 2014 - 13 | 10/02/2016 | Tesoro Público |
| 7184.00 | 2015 - 01 | 12/03/2015 | Tesoro Público |