PRANUS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-04 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-01 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-11 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09 | 0 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INMOBILIARIA LAS COLINAS S.A. | 20/01/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/02/2010 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 12/04/2010 |
| NO HALLADO | 03/02/2010 | 28/02/2010 |
| HABIDO | 13/04/2010 | 13/07/2011 |
| NO HALLADO | 14/07/2011 | 09/08/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1551 INT. 65 URB. CASA HUERTA LIMA-LIMA-SURQUILLO | 11/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6050.00 | 2018 - 03 | 05/12/2019 | Tesoro Público |