POOL BTL COMUNICACION INTEGRADA S.A.C
POOLBTL COMUNICACION INTEGRADA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 7 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 7 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 8 | 0 | 9 |
| 2018-08 | 8 | 0 | 9 |
| 2018-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 8 | 0 | 5 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/05/2014 |
| HABIDO | 03/09/2014 | 15/06/2015 |
| HABIDO | 06/03/2019 | 28/06/2019 |
| HABIDO | 14/05/2014 | 02/09/2014 |
| NO HALLADO | 15/08/2015 | 24/08/2015 |
| HABIDO | 16/06/2015 | 14/08/2015 |
| NO HALLADO | 16/11/2019 | 01/01/2020 |
| NO HALLADO | 21/02/2019 | 05/03/2019 |
| HABIDO | 24/07/2019 | 15/11/2019 |
| HABIDO | 25/08/2015 | 28/06/2018 |
| HABIDO | 29/06/2018 | 20/02/2019 |
| NO HALLADO | 29/06/2019 | 23/07/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MARQUES DE MONTESCLAROS NRO. 320 URB. LA VIRREYNA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 05/03/2019 |
| CAL.MARQUEZ MONTESCLAROS NRO. 334 URB. VIRREYNA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 28/06/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 237.00 | 2018 - 03 | 10/01/2020 | ONP |
| 146.00 | 2019 - 02 | 10/01/2020 | ONP |
| 19.00 | 2019 - 02 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 1852.00 | 2019 - 03 | 08/05/2019 | Tesoro Público |
| 1458.00 | 2019 - 04 | 03/06/2019 | Essalud |
| 1560.00 | 2019 - 04 | 31/05/2019 | Tesoro Público |
| 2265.00 | 2019 - 05 | 05/07/2019 | Tesoro Público |
| 3756.00 | 2019 - 06 | 15/08/2019 | Tesoro Público |
| 3864.00 | 2019 - 08 | 09/10/2019 | Tesoro Público |
| 958.00 | 2019 - 09 | 31/10/2019 | Tesoro Público |
| 204128.00 | 2019 - 11 | 23/12/2019 | Tesoro Público |