POLY FLEX PERU S.A.C
POLYFLEX PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 06/01/2020 |
| HABIDO | 07/01/2020 | 21/01/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN NRO. 766 URB. SURQUILLO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 21/01/2020 |