POLICLINICO SAN ANTONIO E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 38.543 | 36.616 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-11 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-10 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 3 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 6 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE NRO. 716 URB. SARITA CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 03/11/2015 |
| AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE NRO. 716 URB. SARITA CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 03/11/2015 |