PISKULICH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
PISKULICH CONTRATISTAS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 01/08/2013 |
| NO HABIDO | 01/03/2017 | 06/06/2017 |
| HABIDO | 02/08/2013 | 17/01/2017 |
| NO HABIDO | 03/12/2018 | 21/12/2018 |
| HABIDO | 06/06/2017 | 06/06/2017 |
| HABIDO | 07/06/2017 | 19/07/2018 |
| NO HALLADO | 17/10/2018 | 02/12/2018 |
| NO HALLADO | 18/01/2017 | 28/02/2017 |
| PENDIENTE | 20/07/2018 | 27/07/2018 |
| HABIDO | 28/07/2018 | 16/10/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.GARDENIAS MZA. A2 LOTE. 20 URB. SAN ISIDRO ICA-ICA-ICA | 04/11/2015 |
| MZA. L LOTE. 03 P.J. TEMISTOCLES RCOHA ICA-ICA-ICA | 06/06/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 32756.00 | 2014 - 10 | 01/07/2019 | Tesoro Público |
| 117200.00 | 2014 - 11 | 01/07/2019 | Tesoro Público |
| 57725.00 | 2014 - 12 | 01/07/2019 | Tesoro Público |