PICAM INVERSIONES E.I.R.L
PICAM INVERSIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/11/2015 |
| NO HALLADO | 02/03/2019 | 05/03/2019 |
| HABIDO | 06/03/2019 | 05/08/2019 |
| PENDIENTE | 06/08/2019 | 05/09/2019 |
| NO HALLADO | 06/09/2019 | 01/12/2019 |
| HABIDO | 10/08/2018 | 01/03/2019 |
| HABIDO | 11/11/2015 | 09/08/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. F LOTE. 14 URB. LOS NARANJOS MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA | 09/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 224.00 | 2017 - 13 | 10/04/2018 | Tesoro Público |