PHARMA PLUS S.A.C
DROGUERIA PHARMA PLUS S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PERU 1310 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 10/07/2000 |
| AV. PERU 1310 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 10/07/2000 |
| AV. PERU 2624 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 15/05/2001 |
| AV. PERU 2624 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 15/05/2001 |
| URB. PERU AV. PERU 1314 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 17/08/1999 |
| URB. PERU AV. PERU 1314 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 17/08/1999 |
| AV. LOS HEROES 1184 Int A LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 22/08/2001 |
| AV. LOS HEROES 1184 Int A LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 22/08/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 73703.00 | 2000 - 07 | 07/02/2001 | Tesoro Público |
| 14470.00 | 2002 - 03 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 8627.00 | 2002 - 04 | 23/08/2006 | Tesoro Público |