PGL PERU PROYECTOS E.I.R.L
PGL PERU PROYECTOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PGL PERU PROYECTOS E.I.R.L. | 24/03/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/10/2013 |
| HABIDO | 11/10/2013 | 17/04/2017 |
| NO HALLADO | 18/04/2017 | 31/05/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 10/10/2013 |
| -- | 10/10/2013 |
| CAL. - 188 Dpto 201 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 16/10/2013 |
| CAL. - 188 Dpto 201 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 16/10/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 29261.00 | 2016 - 10 | 13/01/2017 | Tesoro Público |