PERUVIAN PRINTER COURIER S.A.C. - PEPRICO
PERUVIAN PRINTER COURIER |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de PERUVIAN PRINTER COURIER S.A.C. - PEPRICO en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para PERUVIAN PRINTER COURIER S.A.C. - PEPRICO Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/07/2013 |
| HABIDO | 01/06/2016 | 19/06/2018 |
| HABIDO | 17/08/2013 | 31/05/2016 |
| HABIDO | 24/07/2013 | 16/08/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. UNIVERSITARIA MZA. T1 LOTE. 15 URB. TUNGASUCA 1RA. ETAPA LIMA-LIMA-CARABAYLLO | 19/06/2018 |
| AV. ALFONSO UGARTE NRO. 1428 INT. 501 URB. BREÑA LIMA-LIMA-BREÑA | 31/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 186.00 | 2019 - 07 | 20/12/2019 | Tesoro Público |
| 2659.00 | 2019 - 08 | 26/12/2019 | Tesoro Público |
| 4362.00 | 2019 - 09 | 23/01/2020 | Tesoro Público |
| 5858.00 | 2019 - 10 | 26/11/2019 | Tesoro Público |
| 1196.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | Tesoro Público |