PERUVIAN MAKERS S.A
PERUVIAN MAKERS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/03/2018 |
| NO HALLADO | 29/03/2018 | 01/05/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. JOSE BOTERIN H2 Int 10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 03/07/2002 |
| URB. JOSE BOTERIN H2 Int 10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 03/07/2002 |
| A.H. JOSE BETTERIN CAL. LAS AZUCENAS MZ12 Int LT3 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 06/09/2002 |
| A.H. JOSE BETTERIN CAL. LAS AZUCENAS MZ12 Int LT3 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 06/09/2002 |
| A.H. JOSE BOTERIN H2 Int LT10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 11/10/2000 |
| A.H. JOSE BOTERIN H2 Int LT10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 11/10/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 289.00 | 2003 - 02 | 08/11/2013 | ONP |
| 285.00 | 2003 - 03 | 08/11/2013 | ONP |
| 280.00 | 2003 - 04 | 08/11/2013 | ONP |
| 292.00 | 2003 - 10 | 08/11/2013 | ONP |
| 288.00 | 2003 - 11 | 08/11/2013 | ONP |