PERUVIAN GROUP SERVICE SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PERUVIAN GROUP SERVICE SRLTDA | 17/06/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 20/06/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 28/03/2012 |
| HABIDO | 05/12/2009 | 20/09/2011 |
| HABIDO | 21/06/2008 | 04/12/2009 |
| NO HALLADO | 21/09/2011 | 31/01/2012 |
| NO HALLADO | 24/08/2012 | 25/09/2012 |
| HABIDO | 26/09/2012 | 28/01/2015 |
| NO HALLADO | 29/01/2015 | 01/03/2015 |
| HABIDO | 29/03/2012 | 23/08/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PASEO DE LA REPUBLICA CAL. JACARANDA 147 Int 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 04/12/2009 |
| URB. PASEO DE LA REPUBLICA CAL. JACARANDA 147 Int 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 04/12/2009 |
| FND. HUACHIPA Mz G2 Lote 18 LIMA -LIMA -ATE | 08/03/2012 |
| FND. HUACHIPA Mz G2 Lote 18 LIMA -LIMA -ATE | 08/03/2012 |
| URB. PASEO DE LA REPUBLICA AV. LAS PALMERAS E Int 7 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 13/06/1996 |
| URB. PASEO DE LA REPUBLICA AV. LAS PALMERAS E Int 7 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 13/06/1996 |
| URB. PASEO DE L CAL. JACARANDA 147 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 25/09/2012 |
| URB. PASEO DE L CAL. JACARANDA 147 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 25/09/2012 |
| JR. CHOQUEHUANCA 177 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 26/01/1996 |
| JR. CHOQUEHUANCA 177 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 26/01/1996 |
| JR. - 147 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 30/09/2006 |
| JR. - 147 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 30/09/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 298.00 | 2013 - 01 | 30/05/2017 | Essalud |
| 297.00 | 2013 - 02 | 30/05/2017 | Essalud |
| 292.00 | 2013 - 05 | 30/05/2017 | Essalud |
| 290.00 | 2013 - 06 | 30/05/2017 | Essalud |
| 289.00 | 2013 - 07 | 30/05/2017 | Essalud |
| 22824.00 | 2013 - 08 | 28/10/2013 | Essalud |
| 280.00 | 2013 - 12 | 04/07/2018 | Essalud |
| 278.00 | 2014 - 01 | 04/07/2018 | Essalud |
| 277.00 | 2014 - 02 | 04/07/2018 | Essalud |
| 275.00 | 2014 - 03 | 04/07/2018 | Essalud |
| 273.00 | 2014 - 04 | 04/07/2018 | Essalud |
| 272.00 | 2014 - 05 | 04/07/2018 | Essalud |
| 270.00 | 2014 - 06 | 04/07/2018 | Essalud |
| 268.00 | 2014 - 07 | 04/07/2018 | Essalud |
| 267.00 | 2014 - 08 | 04/07/2018 | Essalud |
| 265.00 | 2014 - 09 | 15/08/2018 | Essalud |
| 264.00 | 2014 - 10 | 21/08/2018 | Essalud |
| 263.00 | 2014 - 11 | 11/09/2018 | Essalud |