PERU WOODS INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PW INVESTMENTS S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/11/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2016 | 03/08/2016 |
| HABIDO | 04/10/2015 | 29/10/2015 |
| NO HALLADO | 05/04/2016 | 01/05/2016 |
| HABIDO | 06/11/2015 | 09/11/2015 |
| HABIDO | 10/11/2015 | 04/04/2016 |
| HABIDO | 12/10/2012 | 19/09/2015 |
| NO HALLADO | 20/09/2015 | 03/10/2015 |
| NO HALLADO | 30/10/2015 | 05/11/2015 |
| HABIDO | 30/11/2011 | 11/10/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GRAU NRO. 334 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 02/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 214.00 | 2013 - 08 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 212.00 | 2013 - 09 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 211.00 | 2013 - 10 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 5049.00 | 2016 - 01 | 05/04/2016 | Essalud |
| 2702.00 | 2016 - 01 | 05/04/2016 | ONP |