"PERU VERDE TRADING COMPANY S.A.C."
PERU VERDE TRADING COMPANY |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| "PERU VERDE TRADING COMPANY S.A.C." | 02/09/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/08/2009 |
| NO HABIDO | 02/11/2012 | 10/09/2013 |
| PENDIENTE | 03/04/2014 | 12/04/2014 |
| HABIDO | 04/12/2014 | 05/12/2014 |
| HABIDO | 11/09/2013 | 02/04/2014 |
| NO HALLADO | 13/04/2014 | 21/04/2014 |
| PENDIENTE | 19/11/2014 | 03/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 22/04/2014 | 29/04/2014 |
| HABIDO | 25/08/2009 | 27/09/2012 |
| NO HALLADO | 28/09/2012 | 01/11/2012 |
| HABIDO | 30/04/2014 | 18/11/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. BUENOS AIRES Mz F Lote 26 Int 02 PIURA -PIURA -PIURA | 02/04/2014 |
| URB. BUENOS AIRES AV. JUAN CADALZO Mz F Lote 26 PIURA -PIURA -PIURA | 05/12/2014 |
| URB. LA PLANICIE AV. KANTU Mz D Lote 35 CUSCO -CUSCO -SAN SEBASTIAN | 18/11/2014 |
| URB. LA PLANICIE Mz D Lote 35 CUSCO -CUSCO -SAN SEBASTIAN | 21/04/2014 |
| URB. BUENOS AIRES Mz F Lote 26 Int 02 PIURA -PIURA -PIURA | 28/07/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7490.00 | 2014 - 12 | 20/11/2015 | Tesoro Público |