PERU 100% EVENTOS SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA - PERU 100% EVENTOS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 25/09/2012 |
| PENDIENTE | 17/04/2015 | 05/05/2015 |
| HABIDO | 26/09/2012 | 16/04/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MOQUEGUA CDRA 1 NRO. S/N MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-TAMBOPATA | 16/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 14.00 | 2017 - 13 | 26/07/2018 | Tesoro Público |
| 262.00 | 2020 - 03 | 05/04/2021 | Essalud |
| 261.00 | 2020 - 04 | 05/04/2021 | Essalud |
| 260.00 | 2020 - 05 | 05/04/2021 | Essalud |
| 320.00 | 2020 - 11 | 28/04/2021 | Tesoro Público |
| 491.00 | 2020 - 12 | 28/04/2021 | Tesoro Público |
| 394.00 | 2021 - 02 | 01/06/2021 | Tesoro Público |
| 145.00 | 2021 - 03 | 13/07/2021 | Tesoro Público |