PERFORACIONES EDYN'S E.I.R.L
EDY RENT A CAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES EDYN`S E.I.R.LTDA | 29/12/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/10/2007 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 09/11/2007 |
| HABIDO | 09/10/2009 | 04/10/2013 |
| HABIDO | 10/11/2007 | 08/10/2009 |
| NO HALLADO | 20/10/2007 | 07/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VALDIVIEZO JR. JOSE QUINONES 402 LIMA -LIMA -ATE | 03/07/1998 |
| URB. VALDIVIEZO JR. JOSE QUINONES 402 LIMA -LIMA -ATE | 03/07/1998 |
| URB. VALDIVIESO JR. JOSE QUIñONES 408 LIMA -LIMA -ATE | 08/10/2009 |
| URB. VALDIVIESO JR. JOSE QUIñONES 408 LIMA -LIMA -ATE | 08/10/2009 |
| URB. VALDIVIESO JR. JOSE QUINONES 402 LIMA -LIMA -ATE | 20/05/1996 |
| URB. VALDIVIESO JR. JOSE QUINONES 402 LIMA -LIMA -ATE | 20/05/1996 |
| URB. VALDIVIEZO JR. JOSE QUINONES 408 LIMA -LIMA -ATE | 22/01/2003 |
| URB. VALDIVIEZO JR. JOSE QUINONES 408 LIMA -LIMA -ATE | 22/01/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2005 - 10 | 04/07/2024 | Tesoro Público |
| 27.00 | 2017 - 09 | 04/07/2024 | Tesoro Público |
| 965.00 | 2017 - 11 | 12/02/2019 | Tesoro Público |
| 959.00 | 2017 - 12 | 04/07/2024 | Tesoro Público |
| 52754.00 | 2018 - 01 | 22/10/2024 | Tesoro Público |