PERFECT SIGNS S.A.C
PERFECT SIGNS S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | 32 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PERFECT CLEAN SOC. ANONIMA CERRADA | 09/09/2004 |
| PERFECT SIGNS S.A.C. | 23/09/2004 |
| PERFECT SINGS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / PERFECT SING S.A.C. | 23/09/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/08/2012 |
| NO HALLADO | 01/12/2018 | 01/01/2019 |
| HABIDO | 05/04/2016 | 30/11/2018 |
| NO HALLADO | 24/08/2012 | 29/08/2012 |
| NO HALLADO | 29/03/2016 | 04/04/2016 |
| HABIDO | 30/08/2012 | 28/03/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA CATALINA AV. LUIS ALDANA 285 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 10/09/2004 |
| URB. SANTA CATALINA AV. LUIS ALDANA 285 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 10/09/2004 |
| URB. EL PALOMAR CAL. HORACIO CACAHAY DIAZ 121 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/11/2005 |
| URB. EL PALOMAR CAL. HORACIO CACAHAY DIAZ 121 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/11/2005 |
| URB. LA CAMPIÑA CAL. LOS TITANES Mz O2 Lote 12A LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 22/12/2005 |
| URB. LA CAMPIÑA CAL. LOS TITANES Mz O2 Lote 12A LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 22/12/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 23179.00 | 2015 - 12 | 04/02/2016 | Tesoro Público |
| 52042.00 | 2016 - 03 | 07/06/2016 | Tesoro Público |
| 11434.00 | 2016 - 05 | 11/10/2016 | Tesoro Público |
| 6047.00 | 2018 - 03 | 09/12/2019 | Tesoro Público |
| 4798.00 | 2018 - 05 | 04/02/2019 | Tesoro Público |