PERBA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L
PERBA S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PERBA SERVICIOS DE INGIENERIA S.R.L. | 15/12/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/10/2008 |
| NO HALLADO | 02/02/2017 | 28/02/2017 |
| PENDIENTE | 02/10/2008 | 06/02/2009 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 26/03/2012 |
| HABIDO | 07/02/2009 | 24/11/2010 |
| NO HALLADO | 25/11/2010 | 02/01/2011 |
| HABIDO | 27/03/2012 | 01/02/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. BELISARIO FLORES 231 Int 031 LIMA -LIMA -LINCE | 01/03/2012 |
| JR. BELISARIO FLORES 231 Int 031 LIMA -LIMA -LINCE | 01/03/2012 |
| JR. JOSE PAYAN 114 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 01/10/2008 |
| JR. JOSE PAYAN 114 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 01/10/2008 |
| AV. COLONIAL 4523 Int 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 08/02/2001 |
| AV. COLONIAL 4523 Int 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 08/02/2001 |
| URB. ROMA CAL. CARLOS REVOLLEDO 1078 LIMA -LIMA -LIMA | 15/12/2000 |
| URB. ROMA CAL. CARLOS REVOLLEDO 1078 LIMA -LIMA -LIMA | 15/12/2000 |
| AV. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/06/2000 |
| AV. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/06/2000 |
| AV. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/06/2000 |
| AV. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/06/2000 |
| URB. PACHACAMAC ---- BAR. 3 SECTOR 2 Mz E1 Lote 11 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 22/01/2009 |
| URB. PACHACAMAC ---- BAR. 3 SECTOR 2 Mz E1 Lote 11 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 22/01/2009 |
| AV. GRAL GARZON 1521 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 23/07/1999 |
| AV. GRAL GARZON 1521 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 23/07/1999 |
| AV. GRAL. GARZON 1527 Int 301 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/05/2000 |
| URB. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/05/2000 |
| URB. ANGAMOS OESTE 387 Int 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/05/2000 |
| AV. GRAL. GARZON 1527 Int 301 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/05/2000 |
| AV. COLONIAL 4525 Int 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 30/11/2005 |
| AV. COLONIAL 4525 Int 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 30/11/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 325.00 | 2010 - 10 | 07/02/2014 | Tesoro Público |
| 644.00 | 2013 - 02 | 26/01/2017 | Essalud |
| 452.00 | 2014 - 06 | 15/10/2014 | Essalud |
| 19.00 | 2014 - 10 | 19/03/2015 | Essalud |
| 13.00 | 2014 - 11 | 10/04/2015 | Essalud |
| 388.00 | 2016 - 05 | 12/07/2016 | Essalud |
| 385.00 | 2016 - 06 | 11/08/2016 | Essalud |
| 382.00 | 2016 - 07 | 13/09/2016 | Essalud |
| 379.00 | 2016 - 08 | 14/10/2016 | Essalud |
| 376.00 | 2016 - 09 | 16/11/2016 | Essalud |
| 374.00 | 2016 - 10 | 15/12/2016 | Essalud |
| 371.00 | 2016 - 11 | 17/01/2017 | Essalud |
| 368.00 | 2016 - 12 | 16/02/2017 | Essalud |
| 366.00 | 2017 - 01 | 15/06/2017 | Essalud |