PASSO FUNDO INVERSIONES S.A.C- PAFIN S.A.C
PASSO FUNDO INVERSIONES S.A.C- PAFIN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 29/04/2011 |
| NO HABIDO | 01/03/2017 | 31/03/2017 |
| HABIDO | 01/04/2017 | 30/09/2020 |
| NO HABIDO | 01/06/2015 | 11/06/2015 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 06/11/2014 |
| NO HABIDO | 01/10/2013 | 17/03/2014 |
| NO HABIDO | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
| HABIDO | 07/11/2014 | 10/02/2015 |
| HABIDO | 08/01/2013 | 27/08/2013 |
| NO HALLADO | 08/08/2014 | 31/08/2014 |
| NO HALLADO | 11/02/2010 | 28/02/2010 |
| NO HALLADO | 11/02/2015 | 19/02/2015 |
| NO HALLADO | 12/04/2015 | 31/05/2015 |
| HABIDO | 12/06/2015 | 17/07/2015 |
| NO HALLADO | 14/09/2011 | 18/01/2012 |
| HABIDO | 16/04/2007 | 16/04/2007 |
| HABIDO | 17/04/2007 | 10/02/2010 |
| HABIDO | 18/03/2014 | 07/08/2014 |
| NO HALLADO | 18/07/2015 | 24/08/2015 |
| HABIDO | 19/01/2012 | 07/01/2013 |
| NO HALLADO | 20/01/2017 | 28/02/2017 |
| HABIDO | 20/02/2015 | 11/04/2015 |
| NO HABIDO | 24/11/2006 | 16/04/2007 |
| HABIDO | 25/08/2015 | 19/01/2017 |
| NO HALLADO | 28/08/2013 | 30/09/2013 |
| HABIDO | 30/04/2011 | 13/09/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.Z MZA. E LOTE. 32 URB. SANTA ROSA DE SURCO IIETP LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 30/09/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 389.00 | 2018 - 04 | 12/07/2021 | Tesoro Público |
| 283.00 | 2018 - 11 | 12/07/2021 | Tesoro Público |
| 281.00 | 2018 - 12 | 17/01/2020 | Tesoro Público |
| 1966.00 | 2019 - 01 | 28/02/2019 | ONP |
| 1032.00 | 2019 - 01 | 28/02/2019 | Essalud |
| 554.00 | 2019 - 01 | 06/03/2019 | Tesoro Público |
| 1024.00 | 2019 - 02 | 28/03/2019 | Essalud |
| 276.00 | 2019 - 02 | 12/04/2019 | Tesoro Público |
| 1945.00 | 2019 - 02 | 28/03/2019 | ONP |
| 360.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Essalud |
| 341.00 | 2020 - 02 | 21/01/2021 | Essalud |
| 345.00 | 2020 - 02 | 12/07/2021 | ONP |
| 166.00 | 2020 - 03 | 21/01/2021 | ONP |
| 283.00 | 2020 - 03 | 21/01/2021 | Essalud |
| 180.00 | 2020 - 03 | 12/07/2021 | Tesoro Público |