PANAMERICANA SERVICIOS GENERALES S.A.C
PANAMERICANA SERV.GRALES.SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PANAMERICANA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12/04/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 19/04/2012 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 12/11/2007 |
| HABIDO | 02/02/2013 | 10/05/2013 |
| POR VERIFICAR | 04/07/2013 | 04/07/2013 |
| HABIDO | 05/07/2013 | 16/07/2013 |
| NO HALLADO | 07/03/2014 | 31/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 07/08/2013 | 07/08/2013 |
| HABIDO | 08/08/2013 | 06/03/2014 |
| NO HALLADO | 10/02/2010 | 28/02/2010 |
| NO HALLADO | 11/05/2013 | 03/07/2013 |
| HABIDO | 13/11/2007 | 09/02/2010 |
| NO HALLADO | 17/01/2013 | 31/01/2013 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 06/08/2013 |
| NO HALLADO | 19/09/2007 | 31/10/2007 |
| HABIDO | 20/04/2012 | 16/01/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 38385.00 | 2009 - 03 | 18/06/2014 | Tesoro Público |
| 6666.00 | 2009 - 05 | 18/06/2014 | Tesoro Público |
| 85391.00 | 2009 - 06 | 18/06/2014 | Tesoro Público |
| 14040.00 | 2013 - 06 | 05/08/2013 | Tesoro Público |
| 21056.00 | 2013 - 13 | 02/04/2014 | Tesoro Público |
| 12698.00 | 2014 - 01 | 18/06/2014 | Tesoro Público |