PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A
P. & ASOC S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 3.900.000 | 3.510.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 217 | 0 | 20 |
| 2025-08 | 219 | 0 | 15 |
| 2025-07 | 218 | 0 | 22 |
| 2025-06 | 218 | 0 | 22 |
| 2025-05 | 219 | 0 | 26 |
| 2025-04 | 216 | 0 | 26 |
| 2025-03 | 211 | 0 | 29 |
| 2025-02 | 206 | 0 | 14 |
| 2025-01 | 202 | 0 | 27 |
| 2024-12 | 208 | 0 | 17 |
| 2024-11 | 204 | 0 | 21 |
| 2024-10 | 202 | 0 | 19 |
| 2024-09 | 201 | 0 | 24 |
| 2024-08 | 198 | 0 | 20 |
| 2024-07 | 203 | 0 | 16 |
| 2024-06 | 200 | 0 | 17 |
| 2024-05 | 194 | 0 | 15 |
| 2024-04 | 192 | 0 | 16 |
| 2024-03 | 193 | 0 | 18 |
| 2024-02 | 195 | 0 | 16 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PALACIOS & ASOC AGENTES DE ADUANAS S.A. | 20/12/2005 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LAMBAYEQUE NRO. 210 URB. SANTA MARINA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 31/07/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→