PACIFIC SWISS TRANSPORT S.A.C
PACIFIC SWISS TRANSPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/09/2017 | 30/11/2017 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 30/01/2014 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 07/02/2011 |
| NO HALLADO | 03/04/2015 | 07/04/2015 |
| HABIDO | 05/05/2016 | 08/08/2017 |
| HABIDO | 06/08/2011 | 26/11/2013 |
| HABIDO | 08/02/2011 | 13/06/2011 |
| HABIDO | 08/04/2015 | 18/06/2015 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 23/11/2007 |
| NO HALLADO | 09/08/2017 | 31/08/2017 |
| NO HALLADO | 14/06/2011 | 05/08/2011 |
| NO HALLADO | 15/10/2010 | 02/01/2011 |
| NO HALLADO | 19/06/2015 | 24/06/2015 |
| NO HALLADO | 19/10/2007 | 07/11/2007 |
| NO HALLADO | 20/09/2015 | 28/10/2015 |
| HABIDO | 24/11/2007 | 14/10/2010 |
| HABIDO | 25/06/2015 | 19/09/2015 |
| NO HALLADO | 26/04/2016 | 04/05/2016 |
| NO HALLADO | 27/11/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 29/10/2015 | 25/04/2016 |
| HABIDO | 31/01/2014 | 02/04/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. MARANGA AV. LIBERTAD 2264 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 05/02/2003 |
| AV. UNIVERSITARIA 1031 Int 201 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 12/06/2003 |
| CAL. CHAMAYA 141 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 21/10/2003 |
| AV. UNIVERSITARIA 672 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 27/01/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 179.00 | 2016 - 10 | 23/02/2017 | Essalud |
| 8726.00 | 2016 - 11 | 23/02/2017 | Tesoro Público |
| 170.00 | 2017 - 12 | 06/02/2018 | Tesoro Público |
| 5734.00 | 2017 - 13 | 07/08/2018 | Tesoro Público |
| 5704.00 | 2018 - 03 | 31/08/2018 | Essalud |
| 5871.00 | 2018 - 07 | 18/12/2018 | Tesoro Público |
| 5682.00 | 2018 - 12 | 17/10/2019 | Essalud |