ORION 2000 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-05 | NE | NE | NE |
| 2022-04 | NE | NE | NE |
| 2022-03 | NE | NE | NE |
| 2022-02 | NE | NE | NE |
| 2022-01 | NE | NE | NE |
| 2021-12 | NE | NE | NE |
| 2021-11 | NE | NE | NE |
| 2021-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA | 23/05/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/08/2009 |
| NO HALLADO | 12/09/2018 | 22/09/2018 |
| HABIDO | 14/08/2009 | 24/01/2012 |
| NO HALLADO | 24/01/2012 | 24/01/2012 |
| HABIDO | 25/01/2012 | 11/09/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 826 LIMA -LIMA -LIMA | 07/06/2002 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 826 LIMA -LIMA -LIMA | 07/06/2002 |
| URB. CIUDAD DEL PESCADOR CAL. 68 MI4 Int 11 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 13/08/2009 |
| URB. CIUDAD DEL PESCADOR CAL. 68 MI4 Int 11 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 13/08/2009 |
| AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1282 Int 332 LIMA -LIMA -LIMA | 19/09/1997 |
| AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1282 Int 332 LIMA -LIMA -LIMA | 19/09/1997 |
| URB. CIUDAD DEL PESCADOR CAL. 18 MI-4 Int LT11 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 21/06/2002 |
| URB. CIUDAD DEL PESCADOR CAL. 18 MI-4 Int LT11 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 21/06/2002 |
| AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1282 Int 335 LIMA -LIMA -LIMA | 26/03/2001 |
| AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1282 Int 335 LIMA -LIMA -LIMA | 26/03/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 358.00 | 2020 - 05 | 15/08/2024 | Tesoro Público |
| 5909.00 | 2023 - 08 | 18/01/2024 | Tesoro Público |
| 137.00 | 2023 - 09 | 05/02/2024 | Tesoro Público |
| 938.00 | 2023 - 12 | 31/01/2024 | Essalud |
| 4301.00 | 2024 - 01 | 23/02/2024 | Tesoro Público |