OPTIMUS INTERNATIONAL S.A.C
OPTIMUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/04/2008 |
| NO HALLADO | 10/04/2008 | 01/05/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS PROCERES CAL. BERNARDO ALCEDO 445 Dpto 01 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 15/08/2005 |
| URB. LOS PROCERES CAL. BERNARDO ALCEDO 445 Dpto 01 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 15/08/2005 |
| URB. EL RECREO CAL. CUBA 163 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 20/11/2002 |
| URB. EL RECREO CAL. CUBA 163 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 20/11/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 15709.00 | 2007 - 04 | 13/03/2008 | Tesoro Público |