OPPORTUNITAS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | 2 | 0 | 2 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 3 | 0 | 1 |
| 2015-12 | 3 | 0 | 1 |
| 2015-11 | 3 | 0 | 2 |
| 2015-10 | 3 | 0 | 1 |
| 2015-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2015-06 | 3 | 0 | 3 |
| 2015-05 | 3 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.BOLIVAR NRO. 270 INT. 403 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 28/10/2015 |
| CAL.BOLIVAR NRO. 270 INT. 403 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 28/10/2015 |
| CAL.BOLIVAR NRO. 270 INT. 403 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 29/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 2016 - 02 | 18/04/2016 | Essalud |
| 6480.00 | 2016 - 13 | 27/02/2018 | Tesoro Público |