OMEGA PERU OPERACION Y MANTENIMIENTO S.A
OMEGA PERU OPERACION Y MANTENIMIENTO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 124 | 0 | 1 |
| 2025-04 | 186 | 0 | 1 |
| 2025-03 | 142 | 0 | 3 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 2 |
| 2025-01 | 149 | 0 | 2 |
| 2024-12 | 141 | 0 | 2 |
| 2024-11 | 146 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 144 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 132 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 138 | 0 | 4 |
| 2024-07 | 82 | 0 | 4 |
| 2024-06 | 84 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 103 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 82 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 80 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 95 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 81 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 108 | 0 | 2 |
| 2023-11 | 82 | 0 | 5 |
| 2023-10 | 80 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| OMEGA PERU OPERACION Y MANTENIMIENTO S.A. - OMEGA PERU O Y M | 23/05/2014 |