OMACON & SERVICIOS GENERALES S.A.C
OMACON & SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/10/2012 |
| HABIDO | 01/07/2014 | 01/07/2014 |
| HABIDO | 01/07/2014 | 01/07/2014 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 13/02/2013 |
| HABIDO | 14/02/2013 | 01/07/2014 |
| NO HALLADO | 16/10/2012 | 02/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. JORGE LUIS BORGES Mz Ñ LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/07/2014 |
| URB. VILLA VICTORIA Lote 10 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/07/2014 |
| URB. VILLA VICTORIA Mz ñ Lote 10 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/07/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 227.00 | 2018 - 12 | 17/08/2021 | Essalud |
| 210.00 | 2019 - 01 | 09/09/2021 | Essalud |
| 223.00 | 2019 - 02 | 06/09/2021 | Essalud |
| 220.00 | 2019 - 03 | 06/09/2021 | Essalud |
| 219.00 | 2019 - 04 | 06/09/2021 | Essalud |