OIL MARKET RECYCLING E.I.R.L
OIL MARKET |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| OIL MARKET RECYCLING EIRL | 18/06/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 14/08/2007 |
| HABIDO | 15/08/2007 | 18/06/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. NARANJAL CAL. 01 4147 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 17/07/2007 |
| ---- ASOC VIV NARANJAL ---- CUABAS 4147 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 18/06/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4916.00 | 2019 - 13 | 13/05/2021 | Tesoro Público |