OCEANS PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L
OCEANS PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 3 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| OCEANS PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 13/04/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/06/2008 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 27/04/2011 |
| HABIDO | 02/10/2013 | 01/12/2015 |
| PENDIENTE | 02/12/2015 | 09/12/2015 |
| HABIDO | 09/05/2013 | 20/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 09/08/2012 | 09/08/2012 |
| HABIDO | 10/08/2012 | 15/04/2013 |
| NO HALLADO | 15/06/2012 | 09/08/2012 |
| NO HALLADO | 16/01/2010 | 28/02/2010 |
| PENDIENTE | 16/04/2013 | 08/05/2013 |
| NO HALLADO | 19/05/2012 | 25/05/2012 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 23/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 24/09/2013 | 01/10/2013 |
| POR VERIFICAR | 26/05/2012 | 30/05/2012 |
| HABIDO | 27/06/2008 | 15/01/2010 |
| HABIDO | 28/04/2011 | 18/05/2012 |
| HABIDO | 31/05/2012 | 14/06/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LOS BOSQUES NRO. 555 URB. PIO PATA JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 01/12/2015 |
| JR. ICA NUEVA NRO. 2303 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 15/04/2013 |
| JR. SANTA ISABEL NRO. 236 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 25/05/2012 |
| AV. NRO. 1422 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 28/02/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 230.00 | 2016 - 07 | 15/01/2021 | Essalud |
| 229.00 | 2016 - 08 | 15/01/2021 | Essalud |
| 227.00 | 2016 - 09 | 15/01/2021 | Essalud |
| 225.00 | 2016 - 10 | 15/01/2021 | Essalud |