NUESTRA FE S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/12/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2008 | 09/01/2009 |
| HABIDO | 10/01/2009 | 22/08/2011 |
| NO HALLADO | 11/12/2007 | 31/01/2008 |
| HABIDO | 19/01/2018 | 12/02/2018 |
| NO HALLADO | 23/08/2011 | 23/12/2011 |
| HABIDO | 24/12/2011 | 18/01/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GENERAL JUAN ANTONIO PEZET NRO. 1702 URB. COUNTRY CLUB EL GOLF LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 12/02/2018 |
| AV. ENRIQUE LLOSA NRO. 395 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 18/01/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2399.00 | 2020 - 06 | 31/12/2020 | Tesoro Público |
| 2392.00 | 2020 - 07 | 31/12/2020 | Essalud |