NOR-ORIENTE & ASOCIADOS S.R.L
NOR-ORIENTE & ASOCIADOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 8 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/11/2007 |
| HABIDO | 23/12/2014 | 24/02/2015 |
| HABIDO | 24/11/2007 | 22/12/2014 |
| NO HALLADO | 25/02/2015 | 31/03/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 811 LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 11/01/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1085.00 | 2014 - 06 | 04/08/2014 | Essalud |
| 1077.00 | 2014 - 07 | 25/08/2014 | Essalud |
| 7159.00 | 2014 - 09 | 24/10/2014 | Tesoro Público |
| 45829.00 | 2014 - 10 | 24/11/2014 | Tesoro Público |
| 7070.00 | 2014 - 11 | 08/01/2015 | Tesoro Público |