NOELIA ESTHER E.I.R.L
NOELIA ESTHER E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 27/10/2014 |
| NO HALLADO | 11/09/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 25/01/2007 | 10/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. G LOTE. 4 A.H. JAVIER HERAUD LIMA-LIMA-ATE | 14/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 317.00 | 2007 - 12 | 17/05/2017 | ONP |
| 205.00 | 2018 - 08 | 20/01/2020 | ONP |
| 142.00 | 2018 - 08 | 26/05/2022 | Essalud |
| 577.00 | 2018 - 11 | 14/05/2019 | Tesoro Público |
| 138.00 | 2019 - 01 | 22/06/2023 | Essalud |
| 134.00 | 2019 - 05 | 31/07/2023 | Essalud |
| 133.00 | 2019 - 06 | 24/07/2023 | Essalud |
| 215.00 | 2019 - 06 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 132.00 | 2019 - 07 | 24/07/2023 | Essalud |
| 140.00 | 2019 - 07 | 07/07/2023 | Tesoro Público |
| 127.00 | 2019 - 11 | 24/07/2023 | Essalud |
| 183.00 | 2019 - 11 | 14/02/2020 | ONP |