NIÑA MARIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NIÑA MARIA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NINA MARIA SRL | 10/12/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/08/2007 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 26/04/2011 |
| NO HABIDO | 01/04/2014 | 23/06/2014 |
| HABIDO | 01/07/2010 | 02/11/2010 |
| NO HALLADO | 01/08/2017 | 21/08/2017 |
| NO HABIDO | 01/10/2007 | 12/12/2007 |
| NO HALLADO | 03/11/2010 | 11/11/2010 |
| HABIDO | 04/05/2013 | 20/02/2014 |
| NO HALLADO | 05/06/2010 | 30/06/2010 |
| HABIDO | 12/08/2011 | 19/03/2013 |
| HABIDO | 12/11/2010 | 29/12/2010 |
| HABIDO | 13/12/2007 | 04/06/2010 |
| NO HALLADO | 15/02/2011 | 31/03/2011 |
| NO HALLADO | 19/07/2011 | 11/08/2011 |
| NO HALLADO | 20/03/2013 | 03/05/2013 |
| NO HALLADO | 21/02/2014 | 31/03/2014 |
| NO HALLADO | 23/08/2007 | 30/09/2007 |
| HABIDO | 24/06/2014 | 31/07/2017 |
| HABIDO | 27/01/2011 | 14/02/2011 |
| HABIDO | 27/04/2011 | 18/07/2011 |
| NO HALLADO | 30/12/2010 | 26/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- ASOC.MARQUEZ DE CORPAC CAL. H Mz F Lote 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 03/05/2013 |
| ---- ASOC.MARQUEZ DE CORPAC CAL. H Mz F Lote 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 03/05/2013 |
| ---- EX FUNDO ---- MARQUEZ DE CORPAC MZ F Int LT 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 06/12/2007 |
| ---- EX FUNDO ---- MARQUEZ DE CORPAC MZ F Int LT 3 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 06/12/2007 |
| ---- EX FUNDO ---- MARQUEZ DE CORPA L Int 1 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 11/03/1999 |
| ---- EX FUNDO ---- MARQUEZ DE CORPA L Int 1 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 11/03/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3081.00 | 2014 - 07 | 19/02/2019 | Tesoro Público |
| 1592199.00 | 2017 - 07 | 31/08/2017 | Tesoro Público |
| 3041310.00 | 2017 - 13 | 05/09/2018 | Tesoro Público |
| 9340.00 | 2018 - 03 | 25/05/2018 | Tesoro Público |
| 9258.00 | 2018 - 04 | 13/06/2018 | Tesoro Público |
| 9182.00 | 2018 - 05 | 21/08/2018 | Tesoro Público |
| 9107.00 | 2018 - 06 | 17/08/2018 | Tesoro Público |
| 9025.00 | 2018 - 07 | 13/09/2018 | Tesoro Público |
| 8945.00 | 2018 - 08 | 18/10/2018 | Tesoro Público |
| 8870.00 | 2018 - 09 | 19/11/2018 | Tesoro Público |
| 8785.00 | 2018 - 10 | 18/12/2018 | Tesoro Público |
| 8712.00 | 2018 - 11 | 30/01/2019 | Tesoro Público |
| 297313.00 | 2019 - 03 | 22/05/2019 | Tesoro Público |
| 5914.00 | 2020 - 03 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5869.00 | 2020 - 04 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5853.00 | 2020 - 05 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5819.00 | 2020 - 06 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5803.00 | 2020 - 07 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5759.00 | 2020 - 08 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5746.00 | 2020 - 09 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5696.00 | 2020 - 10 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 5639.00 | 2020 - 11 | 29/03/2021 | Tesoro Público |
| 5247.00 | 2021 - 03 | 06/05/2021 | Tesoro Público |
| 5205.00 | 2021 - 04 | 14/06/2021 | Tesoro Público |
| 5162.00 | 2021 - 05 | 16/07/2021 | Tesoro Público |