NEMESIS VIGLANC.ESPECIALIZ&SERV.GLES.SRL
NEVISER |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2007 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PANDO CAL. ROSA PEREZ LIENDO 150A Int 2PIS LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 03/04/2002 |
| URB. PANDO CAL. ROSA PEREZ LIENDO 150A Int 2PIS LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 03/04/2002 |
| JR. JOSE MARIANO ARCE 427 Int 03 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 09/10/2000 |
| JR. JOSE MARIANO ARCE 427 Int 03 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 09/10/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 24391.00 | 2001 - 12 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 11778.00 | 2005 - 01 | 18/10/2006 | Tesoro Público |