NEGOCIOS Y SERVICIOS SANTA LUCIA S.R.L
NEGOCIOS Y SERVICIOS SANTA LUCIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/04/2017 |
| NO HABIDO | 01/08/2018 | 01/12/2018 |
| HABIDO | 02/04/2017 | 10/07/2017 |
| NO HALLADO | 04/07/2018 | 31/07/2018 |
| HABIDO | 11/07/2017 | 19/06/2018 |
| PENDIENTE | 20/06/2018 | 03/07/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAB FRANCISCO NRO. 253 ICA-PISCO-PISCO | 01/04/2017 |
| MZA. A LOTE. 08 SEC. CABEZA DE TORO LATERAL 2 ICA-PISCO-INDEPENDENCIA | 10/07/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 222.00 | 2017 - 10 | 26/01/2021 | Essalud |
| 218.00 | 2018 - 10 | 18/10/2019 | Essalud |
| 23.00 | 2020 - 04 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 13.00 | 2020 - 05 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 6.00 | 2020 - 09 | 26/01/2021 | Tesoro Público |