NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES "RAMOS" S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 16/01/2009 |
| HABIDO | 02/07/2011 | 01/08/2019 |
| NO HALLADO | 02/08/2019 | 01/09/2019 |
| PENDIENTE | 16/06/2011 | 01/07/2011 |
| HABIDO | 17/01/2009 | 15/06/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 22933.00 | 2014 - 13 | 29/04/2015 | Tesoro Público |