NEGOCIOS IVECOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NEGOCIOS IVECOR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2015-05 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/11/2013 |
| NO HALLADO | 10/09/2014 | 11/09/2014 |
| HABIDO | 10/11/2013 | 09/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 12/09/2014 | 16/09/2014 |
| HABIDO | 17/09/2014 | 19/12/2014 |
| NO HALLADO | 20/12/2014 | 22/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 23/12/2014 | 23/12/2014 |
| HABIDO | 24/12/2014 | 27/05/2015 |
| NO HALLADO | 28/05/2015 | 28/05/2015 |
| POR VERIFICAR | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA NRO. 647 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 11/09/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 246.00 | 2015 - 03 | 18/02/2019 | Essalud |
| 244.00 | 2015 - 04 | 18/02/2019 | Essalud |
| 243.00 | 2015 - 05 | 18/02/2019 | Essalud |
| 241.00 | 2015 - 06 | 18/02/2019 | Essalud |
| 240.00 | 2015 - 07 | 18/02/2019 | Essalud |
| 238.00 | 2015 - 08 | 18/02/2019 | Essalud |
| 236.00 | 2015 - 09 | 18/02/2019 | Essalud |
| 235.00 | 2015 - 10 | 18/02/2019 | Essalud |
| 233.00 | 2015 - 11 | 18/12/2019 | Essalud |
| 231.00 | 2015 - 12 | 10/03/2020 | Essalud |