NATURA CARTONES S.A.C
NATURA CARTONES S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 16 | 0 | 6 |
| 2024-11 | 16 | 0 | 7 |
| 2024-10 | 16 | 0 | 6 |
| 2024-09 | 16 | 0 | 6 |
| 2024-08 | 16 | 0 | 6 |
| 2024-07 | 16 | 0 | 6 |
| 2024-06 | 17 | 0 | 3 |
| 2024-05 | 17 | 0 | 5 |
| 2024-04 | 17 | 0 | 4 |
| 2024-03 | 17 | 0 | 2 |
| 2024-02 | 18 | 0 | 7 |
| 2024-01 | 17 | 0 | 7 |
| 2023-12 | 15 | 0 | 9 |
| 2023-11 | 15 | 0 | 8 |
| 2023-10 | 14 | 0 | 6 |
| 2023-09 | 14 | 0 | 2 |
| 2023-08 | 14 | 0 | 2 |
| 2023-07 | 14 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 14 | 0 | 3 |
| 2023-05 | 13 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/11/2018 |
| HABIDO | 08/11/2018 | 15/11/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| BL. S NRO. S-N RES. LOS PROCERES LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 07/11/2018 |
| ALM.DOMINGO TRISTAN Y MOSCOSO NRO. 210 INT. 401 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 15/11/2018 |