NATIONAL ENTERPRISE OF SECURITY S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 1.249.000 | 1.124.100 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 454 | 0 | 8 |
| 2025-04 | 257 | 0 | 11 |
| 2025-03 | 264 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 267 | 0 | 38 |
| 2025-01 | 262 | 0 | 12 |
| 2024-12 | 253 | 0 | 63 |
| 2024-11 | 255 | 0 | 4 |
| 2024-10 | 251 | 0 | 15 |
| 2024-09 | 267 | 0 | 12 |
| 2024-08 | 272 | 0 | 10 |
| 2024-07 | 272 | 0 | 12 |
| 2024-06 | 271 | 0 | 20 |
| 2024-05 | 259 | 0 | 14 |
| 2024-04 | 261 | 0 | 21 |
| 2024-03 | 451 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 258 | 0 | 61 |
| 2024-01 | 246 | 0 | 33 |
| 2023-12 | 229 | 0 | 74 |
| 2023-11 | 229 | 0 | 21 |
| 2023-10 | 237 | 0 | 17 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NATIONAL ENTERPRICE OF SECURITY SA | 30/04/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AVIACION 4949 Int 303 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/04/1999 |
| AV. AVIACION 4949 Int 303 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/04/1999 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. AUGUSTO WIESE 810 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 23/09/1997 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. AUGUSTO WIESE 810 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 23/09/1997 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→