NAFAHELA TEXTIL S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/11/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 28/09/2012 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 24/03/2010 |
| NO HABIDO | 03/03/2014 | 13/07/2015 |
| NO HALLADO | 07/07/2010 | 08/07/2010 |
| HABIDO | 09/01/2009 | 20/01/2010 |
| HABIDO | 09/07/2010 | 21/11/2011 |
| PENDIENTE | 12/11/2008 | 08/01/2009 |
| HABIDO | 14/07/2015 | 16/08/2016 |
| NO HALLADO | 21/01/2010 | 28/02/2010 |
| NO HALLADO | 22/11/2011 | 31/01/2012 |
| HABIDO | 25/03/2010 | 06/07/2010 |
| NO HABIDO | 28/09/2012 | 28/09/2012 |
| HABIDO | 29/09/2012 | 29/01/2014 |
| NO HALLADO | 30/01/2014 | 02/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. EL CORTIJO NRO. 584 POLO HUNT LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 16/08/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 38511.00 | 2004 - 01 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 11461.00 | 2004 - 02 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 42376.00 | 2004 - 03 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 49038.00 | 2004 - 04 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 66610.00 | 2004 - 05 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 38781.00 | 2004 - 06 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 19527.00 | 2004 - 07 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 106693.00 | 2004 - 08 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 195606.00 | 2004 - 09 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 32821.00 | 2004 - 10 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 13919.00 | 2004 - 11 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 11938.00 | 2004 - 12 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 1957092.00 | 2004 - 13 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 6069.00 | 2017 - 13 | 09/08/2018 | Tesoro Público |